As a homage to Toei's Kamen Riders themselves, Inazuma utilizes a Kamen Rider-styled military combat, and powered by a Type-1 Blitz Motor, much different than Akatsuki's Proto-1 motor. He also has a Blitz motorcycle named P.E.T.V., which mainly act as one of his intro(s) and his super move(s).
Inazuma's moves are very similar to Akatsuki. However, Inazuma heavily focuses on relying on a Tekken-styled ground-based just frame and rush special moves to perform combos properly according to the timing situation of his half-circle motion moves.
Normal Attacks[]
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapid Fire. 2nd-string immediately goes to Auto Combo 1's starter string on whiff | |||||||||||||||
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Far |
|||||||||||||||
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close |
|||||||||||||||
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapid Fire. 2nd-string immediately goes to Auto Combo 1's starter string on whiff | |||||||||||||||
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j. |
|||||||||||||||
| Input | Damage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j. |
|||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j. |
|||||||||||||||
Command Attacks[]
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm Crusher | 兜割リ Kabuto Wari | ||||||||||||||
| Karate Chop | |||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j. |
Tile Breaker | 瓦割リ Kawari Wari | |||||||||||||
| Downward Dive Punch | |||||||||||||||
Auto Combos[]
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3 more times after 2nd-string of |
Auto Combo 1 | ||||||||||||||
| Cannot whiff to the last string | |||||||||||||||
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2 more times |
Auto Combo 2 | ||||||||||||||
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1 more time |
Auto Combo 3 | ||||||||||||||
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1 more time |
Auto Combo 4 | ||||||||||||||
| Input | Name | Damage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1 more time |
Auto Combo 5 | ||||||||||||||
Special Attacks[]
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Sweeper | 二連式掃脚 Niren Shiki Kyakku | ||||||||||||||
| Sweep Kicks | |||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor Piercing Fist - Curved Shot | 曲射徹甲拳 Kyokusha Tekkōken | ||||||||||||||
| Power Dunk look-alike, but only hits Overhead during immediate jump | |||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Lightning Kick | 飛翔電光蹴リ Hishō Denkō Ke Ri | 1 Gauge | |||||||||||||
| Signature jumping Rider Kick | |||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor Piercing Fist | 徹甲拳 Tekkōken | ||||||||||||||
| Dashing Straight Punch | |||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor Piercing Fist - Barrage Style | 乱打式徹甲拳 Randa Shiki Tekkōken | 1 Gauge (EX) | |||||||||||||
| Multi-Hit Dashing Straight Punches | |||||||||||||||
| Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Air Blitz Shot | 対空電光弾 Taikū Denkōdan | 1 Gauge (EX) | |||||||||||||
| Anti-Air Projectile | |||||||||||||||
Final Special Attack[]
Perfekte Finish[]
