Normals[]
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid Fire. 2nd-string immediately goes to Auto Combo 1's starter string on whiff |
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Rapid Fire. 2nd-string immediately goes to Auto Combo 1's starter string on whiff |
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j./ | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j./ | |||||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j. | |||||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j./+ | Skull Crusher | 頭蓋割リ Togai Wari | |||||||||||||
Input | Damage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j.+ | |||||||||||||||
Command Moves[]
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Helm Crusher | 兜割リ Kabuto Wari | |||||||||||||
Karate Chop |
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | Jaw Crusher | 顎割リ Agito Wari | |||||||||||||
Signature Uppercut |
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j.+ | Tile Breaker | 瓦割リ Kawari Wari | |||||||||||||
Downward Dive Punch |
Auto Combos[]
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2 more times after 2nd-string of ) |
Auto Combo 1 | ||||||||||||||
Cannot whiff to the last string |
Input | Name | Damage | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2 more times ) |
Auto Combo 2 | ||||||||||||||
Input | English Name | Japanese Name | Damage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1 more time ) |
Auto Combo 3/Thunderbolt | 雷槌 Ikatzuchi | |||||||||||||
Jumping Axe Kick. Originally pre-Ausf. Achse + |
Special Moves[]
Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+///+ (Air OK) |
Blitz Shot | 電光弾 Denkōdan | 1 Gauge (EX) | ||||||||||||
Classic Projectile Air version goes parabolic downward |
Input | English Name | Japanese Name | Damage | Skill Cost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+///+ | Human Cannon | 人間迫砲 Ningen Hakubō | 1 Gauge (EX) | ||||||||||||
Classic Dragon Punch |